Tree Care Listings - 41 Total Items
Page 1 of 3 Next» Last»»
ETI 37 IH - 2000 Ford F550
| Stock Number: | 8269 |
|---|---|
| Boom: | ETI 37 IH |
| Working Height: | 42 |
| Engine: | 7.3L Powerstroke |
| Mileage: | 93,694 |
| Options: | A/C, AM/FM Radio |
| Price: | $26,500.00 |
Altec AT35G - 2000 Ford F550
| Stock Number: | 8206 |
|---|---|
| Boom: | Altec AT35G |
| Working Height: | 40 |
| Engine: | 7.3L Powerstroke |
| Mileage: | 67,338 |
| Options: | A/C, AM/FM Radio |
| Price: | $36,500.00 |
Lift-All LAHM-37 - 2000 Ford F550
| Stock Number: | 8270 |
|---|---|
| Boom: | Lift-All LAHM-37 |
| Working Height: | 42 |
| Engine: | 7.3L Powerstroke |
| Mileage: | 88,899 |
| Options: | Material Handler, Bucket Rotator,… |
| Price: | $37,500.00 |
Versalift SST36I - 1999 Ford F450
| Stock Number: | 8210 |
|---|---|
| Boom: | Versalift SST36I |
| Working Height: | 41 |
| Engine: | 6.8L Triton V10 |
| Mileage: | 186,753 |
| Options: | A/C, AM/FM Radio |
| Price: | $22,500.00 |
Altec AT235 - 2000 Ford F450
| Stock Number: | 8277 |
|---|---|
| Boom: | Altec AT235 |
| Working Height: | 40 |
| Engine: | 7.3L Powerstroke |
| Mileage: | 101,906 |
| Options: | Hydraulically Leveled Bucket, Power… |
| Price: | $29,900.00 |
Altec AT235 - 1999 Ford F450
| Stock Number: | 8279 |
|---|---|
| Boom: | Altec AT235 |
| Working Height: | 40 |
| Engine: | 7.3L Powerstroke |
| Mileage: | 111,836 |
| Options: | Hydraulically Leveled Bucket, Power… |
| Price: | $28,900.00 |
ETI 37 IH - 2004 Ford F550 4x4
| Stock Number: | 8191 |
|---|---|
| Boom: | ETI 37 IH |
| Working Height: | 42 |
| Engine: | 6.0L Powerstroke |
| Mileage: | 136,932 |
| Options: | Articulating Telescopic Boom, Bucket… |
| Price: | $39,900.00 |
Lift-All LAHM-37 - 2000 Ford F550
| Stock Number: | 8271 |
|---|---|
| Boom: | Lift-All LAHM-37 |
| Working Height: | 42 |
| Engine: | 7.3L Powerstroke |
| Mileage: | 88,154 |
| Options: | Material Handler, Bucket Rotator,… |
| Price: | $37,500.00 |
Altec AT37G - 2000 Ford F550
| Stock Number: | 8079 |
|---|---|
| Boom: | Altec AT37G |
| Working Height: | 42 |
| Engine: | 7.3L Powerstroke |
| Mileage: | 126,478 |
| Options: | A/C, AM/FM Radio, Cassette |
| Price: | $32,500.00 |
Altec AT30G - 1999 Ford F350
| Stock Number: | 8294 |
|---|---|
| Boom: | Altec AT30G |
| Working Height: | 35 |
| Engine: | 7.3L Powerstroke |
| Mileage: | 126,552 |
| Options: | Power Inverter, End Mounted… |
| Price: | $19,900.00 |
Versalift VST3300I - 2000 Ford F550
| Stock Number: | 8156 |
|---|---|
| Boom: | Versalift VST3300I |
| Working Height: | 38 |
| Engine: | 7.3L Powerstroke |
| Mileage: | 155,221 |
| Options: | Bucket Rotator, A/C, AM/FM Radio |
| Price: | $27,900.00 |
Altec AT35G - 1999 Ford F450
| Stock Number: | 8204 |
|---|---|
| Boom: | Altec AT35G |
| Working Height: | 40 |
| Engine: | 7.3L Powerstroke |
| Mileage: | 177,798 |
| Options: | A/C, AM/FM Radio |
| Price: | $28,900.00 |
Altec AT235 - 2001 Ford F450 4x4
| Stock Number: | 8276 |
|---|---|
| Boom: | Altec AT235 |
| Working Height: | 40 |
| Engine: | 7.3L Powerstroke |
| Mileage: | 71,840 |
| Options: | Hydraulically Leveled Bucket, Power… |
| Price: | $36,900.00 |
Altec AO442-MH - 2001 Chevrolet C7500
| Stock Number: | 8175 |
|---|---|
| Boom: | Altec AO442-MH |
| Working Height: | 47 |
| Engine: | Cat 3126 |
| Mileage: | 175,512 |
| Options: | Bucket Rotator, Material Handler,… |
| Price: | $24,500.00 |
Altec AT235 - 2004 Ford F450
| Stock Number: | 8198 |
|---|---|
| Boom: | Altec AT235 |
| Working Height: | 40 |
| Engine: | 6.0L Powerstroke |
| Mileage: | 93,666 |
| Options: | Hydraulically Leveled Bucket, Power… |
| Price: | $42,500.00 |
Altec AA600 - 1998 Freightliner FL80
| Stock Number: | 8084 |
|---|---|
| Boom: | Altec AA600 |
| Working Height: | 55 |
| Engine: | 5.9L Cummins |
| Mileage: | 98,288 |
| Options: | End Mounted 2 Man Bucket, A/C, AM/FM… |
| Price: | $35,900.00 |
Altec AT235 - 2003 Ford F450
| Stock Number: | 8207 |
|---|---|
| Boom: | Altec AT235 |
| Working Height: | 40 |
| Engine: | 6.0L Powerstroke |
| Mileage: | 103,905 |
| Options: | Power Inverter, Boom Tip Power, A/C,… |
| Price: | $37,900.00 |
Altec AT35G - 2002 Ford F550 4x4
| Stock Number: | 8201 |
|---|---|
| Boom: | Altec AT35G |
| Working Height: | 40 |
| Engine: | 7.3L Powerstroke |
| Mileage: | 143,877 |
| Options: | A/C, AM/FM Radio, 4x4 |
| Price: | $39,900.00 |
Versalift VST240I - 2000 International 4700
| Stock Number: | 8115 |
|---|---|
| Boom: | Versalift VST240I |
| Working Height: | 45 |
| Engine: | DT466E |
| Mileage: | 84,885 |
| Options: | Bucket Rotator, Power Inverter, A/C,… |
| Price: | $29,900.00 |
Altec AT235 - 2001 Ford F450
| Stock Number: | 8209 |
|---|---|
| Boom: | Altec AT235 |
| Working Height: | 40 |
| Engine: | 7.3L Powerstroke |
| Mileage: | 135,566 |
| Options: | Hydraulically Leveled Bucket, Power… |
| Price: | $33,900.00 |



